23 Gennaio ore 8.00: ... comprare Finmeccanica?
Spostare lo stop di Fiat sul break-down di 4.268.

Spostare lo stop di Unicredit sul break-down di 3.142.

Comprare Finmeccanica sul break-out di 3.33.

Riepilogo titoli italiani.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| FIAT | 4,42 | 1,42% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 4.268 | |||
| STMICROELECTRONICS | 5,605 | -0,36% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 5.29 | |||
| INTESA SANPAOLO | 1,381 | 1,54% | 2 | N.A | B-down (1.5%x4) 1.301 | |||
| UNICREDIT | 3,314 | -1,37% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 3.142 | |||
| MEDIA | 0,55% | |||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | 0,55% | |||||||
| BENCHMARK-MIBTEL | 16524,88 | -0,06% | ||||||
| TITOLI WATCH | Ultimo | Var% | Segnale operativo | Stop | ||||
| FINMECCANICA | 3,32 | 10,30% | L1 B-out (1.5%x4) 3.33 | B-down (1.5%x4) 3.33 | ||||
Nessuna novità sui titoli internazionali.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| DAXX | 62,64 | 0,03% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 61.80 | |||||
| SUNTECH POWER | 3,24 | 1,25% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 3.10 | |||||
| MEDIA | 0,64% | |||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | 0,64% | |||||||||
| BENCHMARK | ||||||||||
| NASDAQ | 2786,7 | -0,06% | ||||||||
| TITOLI WATCH | Segnale operativo | Stop | ||||||||
Rendimenti teorici.


Andamenti ciclici settoriale e geografico.


Dati macro del giorno.
|
Notizie flash.
I Grandi Viaggi ha chiuso l’esercizio al 31 ottobre con una perdita netta consolidata di 1,9 milioni, dai -0,05 milioni registrati nell'esercizio precedente. Lo ha annunciato la stessa società in una nota. Andamento negativo anche per i ricavi, scesi da 83 a 72,6 milioni e per l'Ebitda, passato da 6,8 a 4,4 milioni.
Datalogic ha annunciato il perfezionamento dell’acquisizione, tramite una propria controllata, della società statunitense Accu-Sort Systems e delle proprie associate. Il controvalore dell’operazione è risultato pari a 135 milioni di dollari. Accu-Sort Systems è attiva nel segmento dell’Automatic Identification.
Azimut: Equita alza il target a 8 euro dal
precedente 7,5 euro
Ubi banca: Kepler abbassa il rating a hold dal precedente buy
Banco Popolare: Kepler abbassa il rating a reduce dal precedente hold
Prysmian: Hsbc abbassa il target a 15 euro dal precedente 17 euro