Spostare lo stop&reverse di Unicredit sul break-out di 1.97.

Spostare lo stop di Piaggio sul break-down di 1.855.

Spostare lo stop di Saipem sul break-down di 24.53.

Spostare lo stop di Mediaset sul break-down di 5.405.

Scattato il segnale long di Esprinet.

Spostare il segnale long di Campari sul break-out di 7.285.

Riepilogo titoli italiani.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| UNICREDIT | 1,948 | -1,91% | 1 | N.A | Stop&Reverse | B-out (1.5% x 4) 1.97 | ||
| MEDIA | -1,91% | |||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| PIAGGIO | 1,851 | -3,59% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 1.855 | |||
| SAIPEM | 24,97 | 2,97% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 24.53 | |||
| MEDIASET S.P.A | 5,51 | 1,10% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 5.405 | |||
| ESPRINET . | 8,67 | -0,86% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 8.56 | |||
| MEDIA | 0,16% | |||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | 0,31% | |||||||
| BENCHMARK-MIBTEL | 21591,67 | -0,71% | ||||||
| TITOLI WATCH | Ultimo | Var% | Segnale operativo | Stop | ||||
| ETF DJRUSINDEX LYXOR | 26,25 | 1,63% | L1 B-out (1.5% x 4) 26.25 | B-down (1.5% x 4) 26.25 | ||||
| CLASS EDITORI | 0,574 | -4,09% | L1 B-out (1.5% x 4) 0.6105 | B-down (1.5% x 4) 0.6105 | ||||
| CAMPARI . | 7,27 | 1,54% | L1 B-out (1.5% x 4) 7.285 | B-down (1.5% x 4) 7.285 | ||||
Passiamo agli internazionali per constatare che sono tutti ad un soffio dal segnale .... quindi occhio ....
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | #DIV/0! | |||||||||
| BENCHMARK | ||||||||||
| NASDAQ | 2178,01 | 1,40% | ||||||||
| TITOLI WATCH | Segnale operativo | Stop | ||||||||
| MICROSOFT CP* | 28,14 | 0,54% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 28.15 | B-down (1.5% x 4 ore) 28.15 | ||||||
| ORACLE CORP* | 23,31 | 0,87% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 23.42 | B-down (1.5% x 4 ore) 23.42 | ||||||
| AMAZON COM* | 120,15 | 2,38% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 120.23 | B-down (1.5% x 4 ore) 120.23 | ||||||
Dati macro del giorno.
| Ora | Paese | Dato | Precedente | Atteso |
| 00:00 | Mondo | Eni, Michelin, ThyssenKrupp: risultati trimestrali. | ||
| 06:00 | Giappone | Fiducia consumatori a gennaio | 37,9 punti | - |
| 08:00 | Germania | Pil IV trimestre (preliminare) | - | -2,2% a/a |
| 08:45 | Francia | Pil IV trimestre (preliminare) | - | -0,3% a/a |
| 10:00 | Italia | Pil IV trimestre (preliminare) | - | -2,6% a/a |
| 11:00 | Europa | Prima lettura Pil IV trimestre | - | -1,9% a/a |
| 11:00 | Europa | Produzione industriale a dicembre | -7,1% a/a | - |
| 14:30 | USA | Vendite al dettaglio a gennaio | -0,3% | +0,3% m/m |
| 15:55 | USA | Indice fiducia Università Michigan di febbraio | 74,4 punti | 74,8 punti |
| 16:00 | USA | Scorte industriali a dicembre | +0,4% | +0,4% |
Notizie flash:
Il Consiglio di Amministrazione di Eni intende proporre all’Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di €1,00 per azione 3 (€1,30 nel 2008) di cui €0,50 distribuiti nel settembre 2009 a titolo di acconto. Lo comunica la società di San Donato nella nota che accompagna i conti del 2009.
Nuovo piano di buy back per Philip Morris. Il colosso del tabacco ha reso noto l'avvio di un piano di acquisto di azioni proprie da massimi 12 miliardi di dollari. Il buy back partirà nel maggio 2010 per completarsi nell'aprile 2013.
Alcatel: Royal Bank of Scotland alza rating a
buy da hold
Air France: Macquarie avvia copertura con rating neutral