Spostare il segnale long di Cementir sul break-out di 1.844.

Spostare il segnale long di Fiat sul break-out di 8.28.

Spostare il segnale long di FXC sul break-out di 89.88.

Riepilogo titoli italiani.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | ||||
| MEDIA | #DIV/0! | ||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | ||||
| MEDIA | #DIV/0! | ||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | #DIV/0! | ||||||||
| BENCHMARK-MIBTEL | 19467,72 | -0,82% | |||||||
| TITOLI WATCH | Ultimo | Var% | Segnale operativo | Stop | |||||
| CAMPARI . | 3,9925 | -0,44% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 3.9975 | B-down (1.5% x 4 ore) 3.9975 | |||||
| CEMENTIR HOLDING | 2,145 | -0,12% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 2.19 | B-down (1.5% x 4 ore) 2.19 | |||||
| FIAT . | 8,125 | -1,03% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 8.28 | B-down (1.5% x 4 ore) 8.28 | |||||
| ETFS GOLD BULL SEC | 94,12 | 0,51% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 94.75 | B-down (1.5% x 4 ore) 94.75 | |||||
| UNICREDIT | 1,804 | -1,04% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 1.844 | B-down (1.5% x 4 ore) 1.844 | |||||
| FXC | 88,97 | 0,08% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 89.88 | B-down (1.5% x 4 ore) 89.88 | |||||
| ETF MSCI INDIA LYXOR | 12,11 | 0,00% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 12.31 | B-down (1.5% x 4 ore) 12.31 | |||||
Titoli internazionali.
Spostare lo stop di Suntech sul break-down di 9.05.

Riepilogo internazionali.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MCDONALDS CORP* | 66,14 | 0,00% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 65.86 | |||||
| SUNTECH PWR ADR HKD* | 9,39 | 0,00% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 9.05 | |||||
| MEDIA | 0,00% | |||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | 0,00% | |||||||||
| BENCHMARK | ||||||||||
| NASDAQ | 2109,9 | 0,00% | ||||||||
| TITOLI WATCH | Segnale operativo | Stop | ||||||||
Dati macro del giorno.
|
Notizie flash.
British Airways ha riportato a giungo un traffico passeggeri in calo dell'11% rispetto al corrispondente mese del 2009. Il coefficiente di carico (load factor) è diminuito di 2,1 punti percentuali a 77,5%. A pesare sui risultati ha contribuito lo sciopero del personale di bordo durato nove giorni a inizio mese. Per quanto riguarda il settore cargo invece, la compagnia aerea britannica ha visto un aumento del traffico del 5,4%.
Alla faccia della crisi. Il mese di giugno è stato da record per il gruppo automobilistico, Mercedes-Benz: le auto nuove messe in circolazione e targate con questo brand hanno registrato un balzo del 10,6% rispetto a un anno fa. Se allarghiamo l'orizzonte temporale, il risultato non cambia. In tutto il primo semestre del 2010, le immatricolazioni sono risultate in crescita dell'11,6% a 607.400 unità. Solo il marchio principale, Mercedes-Benz, ha visto aumentare le sue vendite del 13,2% a giugno a 113.300 (+15,2% a 556.700 nel semestre). Si tratta del miglior dato a giugno nella storia della casa tedesca grazie al lancio delle nuove Klasse E e S.
Il n.1 della società petrolifera statale libica, Shokri Ghanem, ha annunciato che con “il prezzo delle azioni dimezzato, Bp è diventata interessante”. E ancora. “Ho fiducia nell'azienda e la consiglierò all'Autorità libica per gli Investimenti”. Oggi la società inglese ha annunciato che finora per arginare la marea nera finora sono stati spesi 3,12 miliardi di dollari.
Alstom, insieme a Societe Nationale des Chemins de Fer Francais, è ben piazzata per vincere il contratto in Arabia Saudita. Lo rivela questa mattina Les Echos, secondo cui il valore del contratto si aggira intorno ai 10 miliardi di euro. La commessa riguarda la costruzione del collegamento ferroviario ad alta velocità tra Medina e Mecca
Saras: Royal Bank of Scotland abbassa il target
a 1,9 euro dal precedente 2 euro