Fis e Fins.






Fic e Finc
| 8-gen-10 | 15-gen-10 | 22-gen-10 | 29-gen-10 | 5-feb-10 | 12-feb-10 | 19-feb-10 |
| Cementir | Cementir | Cementir | Cementir | Cementir | Cementir | Cementir |
| Geox | Geox | Geox | Italmobiliare | Geox | Geox | Geox |
| Italmobiliare | Italmobiliare | Italmobiliare | Geox | Italmobiliare | Italmobiliare | Italmobiliare |
| Seat | Buzzi | Telecom | Seat | Unicredito | Seat | Seat |
| Unicredito | Unicredito | Buzzi | Buzzi | Buzzi | Unicredito | Unicredito |
| Buzzi | Telecom | Unicredito | Unicredito | Seat | Telecom | Telecom |

| 8-gen-10 | 15-gen-10 | 22-gen-10 | 29-gen-10 | 29-gen-10 | 5-feb-10 | 12-feb-10 | 19-feb-10 |
| China-Mob | China-Mob | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power |
| India Fund | India Fund | China-Mob | China-Mob | China-Mob | China-Mob | China-Mob | China-Mob |
| Yahoo | Suntech Power | India Fund | India Fund | India Fund | Yahoo | Yahoo | Yahoo |

Riepilogo settimanale.
| Titoli italiani | ||||||||
| Var. annualizzata | Var. annualizzata | Beta | Beta | Portafoglio | Totale Titoli | Rendimento | ||
| due mesi | un mese | due mesi | un mese | Double-way | 39 | annualizzato | ||
| Mibtel | -22,4% | -57,1% | Long | 92,4% | ||||
| Buy | 93,4% | 92,4% | -4,16 | -1,62 | 2 | 2 | Short | 121,4% |
| Accumulate | 33,6% | 11,7% | -1,50 | -0,20 | 0 | 10 | Totale | 113,1% |
| Hold | -0,3% | -13,9% | 0,02 | 0,24 | 0 | 9 | Benchmark | -57,1% |
| Reduce | -35,1% | -112,1% | 1,56 | 1,96 | 0 | 7 | Riduz. rischio | 53,3% |
| Sell | -61,9% | -121,4% | 2,76 | 2,13 | 5 | 11 | Costo | -8,3% |
| Titoli internazionali | ||||||||
| Var. annualizzata | Var. annualizzata | Beta | Beta | Portafoglio | Totale Titoli | |||
| due mesi | un mese | due mesi | un mese | Double-way | 15 | |||
| Nasdaq | 13,8% | -13,3% | Long | 0,0% | ||||
| Buy | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | Short | 123,9% |
| Accumulate | 43,3% | 24,0% | 3,15 | -1,80 | 0 | 1 | Totale | 123,9% |
| Hold | 11,8% | -15,1% | 0,86 | 1,13 | 0 | 7 | Benchmark | -13,3% |
| Reduce | -46,6% | -63,9% | -3,38 | 4,79 | 1 | 5 | Riduz. rischio | 0,0% |
| Sell | -70,4% | -153,8% | -5,12 | 11,53 | 2 | 2 | Costo | 0,0% |


Settoriali.

Geografici

Altri mercati.

Veniamo al trading.
Spostare lo stop di Esprinet sul break-down di 8.55.

Spostare il segnale di Rusindex sul break-out di 27.44.

Riepilogo titoli italiani.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| UNICREDIT | 1,984 | 0,10% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 1.974 | |||
| CAMPARI . | 7,78 | 0,39% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 7.675 | |||
| SAIPEM | 24,93 | -0,28% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 24.56 | |||
| MEDIASET S.P.A | 5,79 | 0,43% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 5.7 | |||
| ESPRINET . | 8,61 | -1,54% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 8.55 | |||
| MEDIA | -0,18% | |||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | -0,18% | |||||||
| BENCHMARK-MIBTEL | 22259,72 | 0,35% | ||||||
| TITOLI WATCH | Ultimo | Var% | Segnale operativo | Stop | ||||
| ETF DJRUSINDEX LYXOR | 27,70 | 2,37% | L1 B-out (1.5% x 4) 27.44 | B-down (1.5% x 4) 27.44 | ||||
| CLASS EDITORI | 0,592 | 1,72% | L1 B-out (1.5% x 4) 0.5925 | B-down (1.5% x 4) 0.5925 | ||||
Nessuna novità sugli internazionali.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| ORACLE CORP* | 24,32 | -0,82% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 23.73 | |||||
| MEDIA | -0,82% | |||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | -0,82% | |||||||||
| BENCHMARK | ||||||||||
| NASDAQ | 2243,87 | 0,10% | ||||||||
| TITOLI WATCH | Segnale operativo | Stop | ||||||||
| MICROSOFT CP* | 28,78 | -0,65% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 28.75 | B-down (1.5% x 4 ore) 28.75 | ||||||
| AMAZON COM* | 117,52 | -0,47% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 120.23 | B-down (1.5% x 4 ore) 120.23 | ||||||
Dati macro del giorno.
| Ora | Paese | Dato | Precedente | Atteso |
| 00:00 | Mondo | Endesa, Fannie Mae, Oz Minerals, Sotheby's, Tesco: risultati trimestrali | ||
| 16:30 | USA | Indice Dallas Fed su attività manifatturiera a febbraio | -0,61% | - |
Notizie flash: