Spostare lo stop di Saipem sul break-down di 24.46.

Spostare il segnale long di Class sul break-out di 0.588.

Spostare il segnale long di Rusindex sul break-out di 26.28.

Riepilogo titoli italiani.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| UNICREDIT | 1,94 | 1,51% | 1 | N.A | Stop&Reverse | B-out (1.5% x 4) 1.97 | ||
| MEDIA | 1,51% | |||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| CAMPARI . | 7,525 | -1,44% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 7.43 | |||
| SAIPEM | 24,75 | -0,08% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 24.46 | |||
| MEDIASET S.P.A | 5,465 | 0,18% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 5.405 | |||
| ESPRINET . | 8,67 | 0,41% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 8.56 | |||
| MEDIA | -0,45% | |||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | -0,49% | |||||||
| BENCHMARK-MIBTEL | 21646,79 | 0,45% | ||||||
| TITOLI WATCH | Ultimo | Var% | Segnale operativo | Stop | ||||
| ETF DJRUSINDEX LYXOR | 26,25 | 0,11% | L1 B-out (1.5% x 4) 26.28 | B-down (1.5% x 4) 26.28 | ||||
| CLASS EDITORI | 0,567 | 0,09% | L1 B-out (1.5% x 4) 0.588 | B-down (1.5% x 4) 0.588 | ||||
Passiamo agli internazionali.
Spostare il segnale long di Microsoft sul break-out di 28.37.

Riepilogo internazionali.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | #DIV/0! | |||||||||
| BENCHMARK | ||||||||||
| NASDAQ | 2159 | 0,28% | ||||||||
| TITOLI WATCH | Segnale operativo | Stop | ||||||||
| MICROSOFT CP* | 27,93 | -0,68% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 28.37 | B-down (1.5% x 4 ore) 28.37 | ||||||
| ORACLE CORP* | 23,41 | 0,26% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 23.42 | B-down (1.5% x 4 ore) 23.42 | ||||||
| AMAZON COM* | 119,66 | -0,36% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 120.23 | B-down (1.5% x 4 ore) 120.23 | ||||||
Dati macro del giorno.
| Ora | Paese | Dato | Precedente | Atteso |
| 00:00 | Mondo | Abercrombie & Fitch, Barclays, Fiat, Premier Foods: risultati trimestrali | ||
| 11:00 | Germania | Indice Zew (aspettative) di febbraio | 47,2 punti | 41 punti |
| 11:00 | Germania | Indice Zew (situazione) di febbraio | -56,6 punti | -52 punti |
| 14:30 | USA | Manifattura Stato di New York a febbraio | 15,9 punti | 17,9 punti |
| 19:00 | USA | Indice Nahb su fiducia costruttori a febbraio | 15 punti | 16 punti |
Notizie flash:
Al "Mobile World Center" 2010, che ha aperto oggi i battenti a Barcellona, Steve Ballmer, ceo di Microsoft, ha tolto la maschera a Windows Phone 7 Series. Grazie a questa nuova piattaforma il gruppo di Redmond offre un approccio innovativo ai sistemi operativi per telefonini.
Stamattina, prima dell'apertura dei mercati, Fastweb comunicherà i risultati finanziari. Gli analisti di Equita indicano un giro d'affari 2009 per la società fondata da Silvio Scaglia pari a 1,849 miliardi di euro, in crescita dell'8%, rispetto al consensus pari a 1,843 miliardi. I profitti 2009 dovrebbero attestarsi a 49 milioni contro i 43 milioni attesi dal mercato, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) è atteso in rialzo dell'8% a 560 milioni, in linea con la guidance e il consenso. Gli analisti di Equita confermano il giudizio “buy” su Fastweb, con target price di 26 euro.
Pressati dalla concorrenza di giganti del calibro di Google ed Apple, Intel e Nokia hanno annunciato il lancio di MeeGo, una piattaforma software che unisce le esistenti e separate Moblin e Maemo. Basata su Linux, MeeGo supporterà molteplici hardware, dagli smartphone di alta gamma ai sistemi informativi e di intrattenimento interattivi per automobili e televisione, ai netbook e tablet. La prima applicazione in commercio di MeeGo è previstsa nel secondo trimestre dell'anno in corso.
Eni entra nella "Oil Focus Buy Portfolio" di
Nomura
Shell promossa da market perform a outperform da Bernstein
Technip promossa da sell a hold da Citigroup
Chevron promosso da market perform a outperform da Bernstein
BHP Billiton: Ing alza rating da hold a buy
Fiat: a gennaio +19,9% auto immatricolate in Europa
Target: Ubs alza giudizio da neutral a buy
Deutsche Bank: Credit Suisse alza giudizio da neutral a outperform
Eni: HSBC taglia target price da 21 a 20 euro
Credem: Exane taglia target price da 6 a 5,7 euro