Scattato lo stop su Rusindex.

Comprare Unicredit sul break-out di 1.871.

Spostare il segnale long di Cementir sul break-out di 2.19.

Riepilogo italiani.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | ||||
| MEDIA | #DIV/0! | ||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | ||||
| ETF MSCI INDIA LYXOR | 12,625 | 1,04% | 1 | N.A | B-down (1.5% x4) 12.52 | ||||
| FXC | 92,36 | -0,85% | 1 | N.A | B-down (1.5% x4) 93.28 | ||||
| MEDIA | 0,09% | ||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | 0,09% | ||||||||
| BENCHMARK-MIBTEL | 19837,51 | 0,22% | |||||||
| TITOLI WATCH | Ultimo | Var% | Segnale operativo | Stop | |||||
| CAMPARI . | 4,02 | 0,06% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 4.0725 | B-down (1.5% x 4 ore) 4.0725 | |||||
| CEMENTIR HOLDING | 2,16 | -1,03% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 2.19 | B-down (1.5% x 4 ore) 2.19 | |||||
| FIAT . | 8,525 | 0,18% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 8.785 | B-down (1.5% x 4 ore) 8.785 | |||||
| ETFS GOLD BULL SEC | 98,68 | -0,37% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 99.99 | B-down (1.5% x 4 ore) 99.99 | |||||
| UNICREDIT | 1,846 | 0,93% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 1.871 | B-down (1.5% x 4 ore) 1.871 | |||||
Passiamo agli internazionali.
Spostare lo stop di McDonald's sul break-down di 65.86.

Riepilogo internazionali.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MCDONALDS CORP* | 65,87 | -0,89% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 65.86 | |||||
| MEDIA | -0,89% | |||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | -0,89% | |||||||||
| BENCHMARK | ||||||||||
| NASDAQ | 2109,24 | -1,21% | ||||||||
| TITOLI WATCH | Segnale operativo | Stop | ||||||||
| SUNTECH PWR ADR HKD* | 9,18 | 0,44% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 9.20 | B-down (1.5% x 4 ore) 9.20 | ||||||
Dati macro del giorno.
|
Notizie flash.
L'indice Pmi manifatturiero della Cina è sceso a giugno a 52,1 punti dai precedenti 53,9. Le attese erano per un calo a 53,2 punti.
L’Assemblea di Montefibre ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2009 (che presenta una perdita d’esercizio di 12.532.429,30 euro) e la proposta di coprire le perdite complessive per 106.959.662,05 euro per 37.727.970,07 euro mediante l’integrale utilizzo dell’utile del periodo 1 gennaio/31 maggio 2010, per 11.371.816,25 euro, tramite l’utilizzo di tutte le riserve disponibili, e per i rimanenti 57.859.875,73 euro mediante riduzione del Capitale sociale da 156 mln a 98.140.124,27 euro (l’intera riduzione incide solo sulla quota di capitale ordinario che verrà pertanto ridotto da 130 mln 72.140.124,27 euro).
Puma: JP Morgan alza il target a 260 euro dal
precedente 247 euro