Fis e Fins.






Fic e Finc.
| 14-mag-10 | 21-mag-10 | 28-mag-10 | 4-giu-10 | 11-giu-10 | 18-giu-10 | 25-giu-10 | 2-lug-10 | 9-lug-10 |
| Cementir | Cementir | Cementir | Cementir | Cementir | Italmobiliare | Italmobiliare | Italmobiliare | Italmobiliare |
| Italmobiliare | Geox | Geox | Italmobiliare | Italmobiliare | Cementir | Cementir | Cementir | Cementir |
| Geox | Italmobiliare | Italmobiliare | Geox | Buzzi | Unicredito | Unicredito | Unicredito | Tiscali |
| Unicredito | Unicredito | Unicredito | Buzzi | Geox | Seat | Tiscali | Tiscali | Unicredito |
| Seat | Seat | Buzzi | Unicredito | Unicredito | Tiscali | Seat | Geox | Geox |
| Buzzi | Buzzi | Telecom | Benetton | Benetton | Mediobanca | Mediobanca | Seat | Seat |

| 14-mag-10 | 21-mag-10 | 28-mag-10 | 4-giu-10 | 11-giu-10 | 18-giu-10 | 25-giu-10 | 2-lug-10 | 9-lug-10 |
| Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power |
| China-Mob | China-Mob | China-Mob | China-Mob | China-Mob | Yahoo | China-Mob | China-Mob | China-Mob |
| Yahoo | Yahoo | Yahoo | India Fund | India Fund | China-Mob | India Fund | Alum.Corp. | Yahoo |

Riepilogo settimanale.
| Titoli italiani | ||||||||
| Var. annualizzata | Var. annualizzata | Beta | Beta | Portafoglio | Totale Titoli | Rendimento | ||
| due mesi | un mese | due mesi | un mese | Double-way | 39 | annualizzato | ||
| Mibtel | -20,0% | 58,5% | Long | 101,9% | ||||
| Buy | 14,8% | 194,2% | -0,74 | 3,32 | 2 | 2 | Short | 63,9% |
| Accumulate | -43,6% | 40,4% | 2,18 | 0,69 | 3 | 9 | Totale | 82,9% |
| Hold | -34,3% | 3,1% | 1,72 | 0,05 | 0 | 20 | Benchmark | 58,5% |
| Reduce | -36,4% | -69,7% | 1,82 | -1,19 | 0 | 3 | Riduz. rischio | 62,8% |
| Sell | -120,9% | -63,9% | 6,05 | -1,09 | 5 | 5 | Costo | -19,0% |
| Titoli internazionali | ||||||||
| Var. annualizzata | Var. annualizzata | Beta | Beta | Portafoglio | Totale Titoli | |||
| due mesi | un mese | due mesi | un mese | Double-way | 15 | |||
| Nasdaq | -55,7% | -8,4% | Long | 69,4% | ||||
| Buy | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | Short | 36,3% |
| Accumulate | -2,3% | 69,4% | 0,04 | -8,29 | 3 | 5 | Totale | 61,1% |
| Hold | -50,8% | 1,3% | 0,91 | -0,15 | 0 | 7 | Benchmark | -8,4% |
| Reduce | -80,8% | -36,3% | 1,45 | 4,33 | 1 | 3 | Riduz. rischio | 15,0% |
| Sell | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | Costo | -8,3% |


Settoriali.

Geografici.

Altri.

Veniamo al trading.
Spostare lo stop di Unicredit sul break-down di 1.995.

Riepilogo italiani.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | ||||
| MEDIA | #DIV/0! | ||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | ||||
| CAMPARI . | 4,1725 | 1,75% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 4.1275 | ||||
| CEMENTIR HOLDING | 2,2825 | 2,01% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 2.225 | ||||
| FIAT . | 8,82 | 1,20% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 8.57 | ||||
| UNICREDIT | 2,05 | 3,17% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 1.995 | ||||
| MEDIA | 2,03% | ||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | 2,03% | ||||||||
| BENCHMARK-MIBTEL | 20967,57 | 0,95% | |||||||
| TITOLI WATCH | Ultimo | Var% | Segnale operativo | Stop | |||||
| ETFS GOLD BULL SEC | 93,37 | 0,05% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 94.75 | B-down (1.5% x 4 ore) 94.75 | |||||
| FXC | 91,82 | 0,00% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 89.88 | B-down (1.5% x 4 ore) 89.88 | |||||
| ETF MSCI INDIA LYXOR | 12,315 | 0,24% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 12.31 | B-down (1.5% x 4 ore) 12.31 | |||||
Spostare, e siamo agli internazionali, lo stop di Suntech sul break-down di 10.88.

Riepilogo internazionali.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MCDONALDS CORP* | 69,22 | 0,29% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 66.95 | |||||
| SUNTECH PWR ADR HKD* | 11,37 | 3,93% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 10.88 | |||||
| MEDIA | 2,11% | |||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | 2,11% | |||||||||
| BENCHMARK | ||||||||||
| NASDAQ | 2196,45 | 0,97% | ||||||||
| TITOLI WATCH | Segnale operativo | Stop | ||||||||
Dati macro del giorno.
| Ora | Paese | Dato |
| 00:00 | USA | Alcoa: risultati trimestrali |
| 10:30 | Inghilterra | Pil I trimestre 2010 (finale) |
Notizie flash:
|
Ogni indugio è stato definitivamente
rotto. La nuova Panda verrà prodotta nello stabilimento campano di
Pomigliano D’Arco. Fiat e le organizzazioni sindacali Fim, Uilm,
Fismic e Ugl hanno convenuto di dare attuazione all’accordo
raggiunto lo scorso 15 giugno per la produzione della futura Panda a
Pomigliano d’Arco. Lo comunica il Lingotto. All’incontro hanno
partecipato l’amministratore delegato del gruppo Fiat, Sergio
Marchionne, il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, e
il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti. “Tutti i
firmatari dell’accordo, considerando che la grande maggioranza dei
lavoratori ha dato il proprio assenso, hanno convenuto sulla
necessità di dare continuità produttiva allo stabilimento e a tutto
il sistema della componentistica locale, offrendo così prospettive
future ai dipendenti dell’impianto di Pomigliano”, si legge in una
nota nella quale le organizzazioni sindacali e il Lingotto hanno
dichiarato che “si impegneranno per la sua applicazione con modalità
che possano assicurare tutte le condizioni di governabilità dello
stabilimento”. “La proposta studiata per Pomigliano non ha nulla di
rivoluzionario”. È quanto si apprende dalla lettera che
l’amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, ha inviato a
tutti i dipendenti del Lingotto in Italia dopo l’annuncio sullo
stabilimento di Pomigliano. “L'accordo che abbiamo raggiunto ha
l'unico obiettivo di assicurare alla fabbrica di funzionare al
meglio, eliminando una serie interminabile di anomalie che per anni
hanno impedito una regolare attività lavorativa”. "Quando, come
adesso, si tratta di costruire insieme il futuro che vogliamo, non
può esistere nessuna logica di contrapposizione interna – sottolinea
il manager italo-canadese - Questa è una sfida tra noi e il resto
del mondo. Ed è una sfida che o si vince tutti insieme oppure tutti
insieme si perde. Quello di cui ora c'è bisogno è un grande sforzo
collettivo”.
|