12 Gennaio ore 8.00: ... long su Finmeccanica e Intesa...
Scattato il segnale long su Finmeccanica...

... stop sul break-down di 2.848.

Scattato il segnale long su Intesa.

Spostare lo stop di StM sul break-down di 4.914.

Riepilogo titoli italiani.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| FIAT | 3,844 | -2,59% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 3.822 | |||
| FINMECCANICA | 2,968 | 5,88% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 2.848 | |||
| STMICROELECTRONICS | 4,942 | -2,04% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 4.914 | |||
| INTESA SANPAOLO | 1,19 | 1,53% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 1.168 | |||
| MEDIA | 0,70% | |||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | 0,70% | |||||||
| BENCHMARK-MIBTEL | 15685,31 | 0,15% | ||||||
| TITOLI WATCH | Ultimo | Var% | Segnale operativo | Stop | ||||
| UNICREDIT | 2,558 | 5,53% | L1 B-out (1.5%x4) 2.592 | B-down (1.5%x4) 2.592 | ||||
Titoli internazionali.
Spostare lo stop di Suntech sul break-down di 2.49.

Riepilogo titoli internazionali.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| DAXX | 60,08 | -0,20% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 59.35 | |||||
| SUNTECH POWER | 3,10 | 26,56% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 2.49 | |||||
| MEDIA | 13,18% | |||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | 13,18% | |||||||||
| BENCHMARK | ||||||||||
| NASDAQ | 2702,75 | 0,01% | ||||||||
| TITOLI WATCH | Segnale operativo | Stop | ||||||||
Dati macro del giorno.
| Ora | Paese | Dato | Precedente | Atteso |
| 07:30 | Francia | Indice prezzi al consumo a dicembre | +2,50% a/a | - |
| 08:00 | Germania | Indice prezzi al consumo a dicembre (finale) | +2,10% a/a | - |
| 10:00 | Italia | Produzione industriale a novembre | -4,20% | - |
| 11:00 | Europa | Produzione industriale a novembre | +1,30% a/a | - |
| 13:00 | Inghilterra | BoE: annuncio tassi a gennaio | +0,50% | +0,50% |
| 13:45 | Europa | Bce: annuncio tassi a gennaio | +1% | +1% |
| 14:30 | USA | Nuove richieste sussidi disoccupazione al 7 gennaio | 381 | - |
| 14:30 | USA | Vendite al dettaglio a dicembre | +0,20% | +0,20% m/m |
| 14:30 | Europa | Bce: conferenza stampa Draghi |
Notizie flash.