Aumenta da omissis a omissis euro il fair-value di Eni ...
| Dati in Milioni Euro | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Fatturato | 29381 | 29790 | 31359 | 28341 | 31008 | 47938 | 48925 | 47922 | 51487 | 58382 | 73758 | 86105 | 87256 | 108148 | 81111 |
| 1,4% | 5,3% | -9,6% | 9,4% | 54,6% | 2,1% | -2,1% | 7,4% | 13,4% | 26,3% | 16,7% | 1,3% | 23,9% | -25,0% | ||
| Risultato operativo | 5316 | 4960 | 5345 | 3810 | 5480 | 10772 | 10313 | 8502 | 9517 | 12463 | 16830 | 19327 | 18868 | 21793 | 13122 |
| Ris.operativo/Fatturato | 18,1% | 16,6% | 17,0% | 13,4% | 17,7% | 22,5% | 21,1% | 17,7% | 18,5% | 21,3% | 22,8% | 22,4% | 21,6% | 20,2% | 16,2% |
| Utile Lordo | 4504 | 4614 | 5175 | 4165 | 5579 | 10869 | 10011 | 8378 | 9375 | 12541 | 17375 | 18251 | 16426 | 17025 | 7598 |
| Utile lordo/Fatturato | 15,3% | 15,5% | 16,5% | 14,7% | 18,0% | 22,7% | 20,5% | 17,5% | 18,2% | 21,5% | 23,6% | 21,2% | 18,8% | 15,7% | 9,4% |
| Utile netto di pertinenza | 2235 | 2299 | 2643 | 2328 | 2857 | 5771 | 7751 | 4593 | 5585 | 7274 | 8788 | 9217 | 10011 | 10201 | 5207 |
| Utile netto/Fatturato | 7,6% | 7,7% | 8,4% | 8,2% | 9,2% | 12,0% | 15,8% | 9,6% | 10,8% | 12,5% | 11,9% | 10,7% | 11,5% | 9,4% | 6,4% |
| Mezzi propri | 11893 | 13084 | 15324 | 16156 | 18398 | 22401 | 27483 | 28351 | 28313 | 32466 | 39230 | 41229 | 42867 | 48510 | 49520 |
| Costo del capitale | 1027 | 1129 | 1323 | 1395 | 1588 | 1934 | 2372 | 2447 | 2444 | 2802 | 3386 | 3559 | 3700 | 4187 | 4275 |
| Eva | 1208 | 1170 | 1320 | 933 | 1269 | 3837 | 5379 | 2146 | 3141 | 4472 | 5402 | 5658 | 6311 | 6014 | 932 |
| Eva/Mezzi propri | 10,2% | 8,9% | 8,6% | 5,8% | 6,9% | 17,1% | 19,6% | 7,6% | 11,1% | 13,8% | 13,8% | 13,7% | 14,7% | 12,4% | 1,9% |
| Indebitamento finanziario | 10789 | 9559 | 8050 | 7070 | 6267 | 7742 | 10104 | 11141 | 13543 | 10228 | 10461 | 6765 | 16552 | 20865 | 20540 |
| Roe | 18,8% | 17,6% | 17,2% | 14,4% | 15,5% | 25,8% | 28,2% | 16,2% | 19,7% | 22,4% | 22,4% | 22,4% | 23,4% | 21,0% | 10,5% |
| IM | 0,26 | Rischio | 5,1% | Irr | 8,6% | ||||||||||
| Valutazione azienda | omissis | ||||||||||||||
| Valore azione ordinaria | omissis | ||||||||||||||
| Acquisto | omissis | ||||||||||||||
| Vendita | omissis |


... in sostanza: i risultati erano già ampiamente scontati e, dunque, il precedente fair-value li incorporava già.
Possiamo solo aggiungere che questo titolo "reagisce" in maniera diretta e proporzionale alle variazioni degli utili: il tracciato dei prezzi riproduce fedelmente l'andamento degli utili negli anni ....
Passiamo al trading.
Spostare lo stop di Campari sul break-down di 7.555.

Spostare lo stop di Saipem sul break-down di 24.19.

Spostare il segnale long di Rusindex sul break-out di 26.54.

Spostare il segnale long di Class sul break-out di 0.5925.

Riepilogo titoli italiani.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| UNICREDIT | 1,959 | 1,13% | 1 | N.A | Stop&Reverse | B-out (1.5% x 4) 1.97 | ||
| MEDIA | 1,13% | |||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| CAMPARI . | 7,675 | 2,60% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 7.555 | |||
| SAIPEM | 24,39 | -1,46% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 24.19 | |||
| MEDIASET S.P.A | 5,44 | 0,09% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 5.405 | |||
| ESPRINET . | 8,72 | 1,04% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 8.56 | |||
| MEDIA | 0,41% | |||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | 0,23% | |||||||
| BENCHMARK-MIBTEL | 21775,27 | 0,66% | ||||||
| TITOLI WATCH | Ultimo | Var% | Segnale operativo | Stop | ||||
| ETF DJRUSINDEX LYXOR | 26,93 | 2,67% | L1 B-out (1.5% x 4) 26.54 | B-down (1.5% x 4) 26.54 | ||||
| CLASS EDITORI | 0,597 | 0,71% | L1 B-out (1.5% x 4) 0.5925 | B-down (1.5% x 4) 0.5925 | ||||
Passiamo agli internazionali, sui quali sia Microsoft che Oracle sono in zona operativa.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | #DIV/0! | |||||||||
| BENCHMARK | ||||||||||
| NASDAQ | 2205,23 | 0,99% | ||||||||
| TITOLI WATCH | Segnale operativo | Stop | ||||||||
| MICROSOFT CP* | 28,30 | 1,80% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 28.37 | B-down (1.5% x 4 ore) 28.37 | ||||||
| ORACLE CORP* | 23,68 | 1,15% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 23.42 | B-down (1.5% x 4 ore) 23.42 | ||||||
| AMAZON COM* | 117,66 | -1,67% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 120.23 | B-down (1.5% x 4 ore) 120.23 | ||||||
Dati macro del giorno.
|
Notizie flash: