Fis e Fins






Fic e Finc
| 30-dic-00 | 8-gen-10 | 15-gen-10 | 22-gen-10 | 29-gen-10 | 5-feb-10 | 12-feb-10 |
| Cementir | Cementir | Cementir | Cementir | Cementir | Cementir | Cementir |
| Geox | Geox | Geox | Geox | Italmobiliare | Geox | Geox |
| Italmobiliare | Italmobiliare | Italmobiliare | Italmobiliare | Geox | Italmobiliare | Italmobiliare |
| Seat | Seat | Buzzi | Telecom | Seat | Unicredito | Seat |
| Unicredito | Unicredito | Unicredito | Buzzi | Buzzi | Buzzi | Unicredito |
| Buzzi | Buzzi | Telecom | Unicredito | Unicredito | Seat | Telecom |

| 8-gen-10 | 15-gen-10 | 22-gen-10 | 29-gen-10 | 29-gen-10 | 5-feb-10 | 12-feb-10 |
| China-Mob | China-Mob | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power |
| India Fund | India Fund | China-Mob | China-Mob | China-Mob | China-Mob | China-Mob |
| Yahoo | Suntech Power | India Fund | India Fund | India Fund | Yahoo | Yahoo |

Riepilogo settimanale
| Titoli italiani | ||||||||
| Var. annualizzata | Var. annualizzata | Beta | Beta | Portafoglio | Totale Titoli | Rendimento | ||
| due mesi | un mese | due mesi | un mese | Double-way | 39 | annualizzato | ||
| Mibtel | -33,3% | -135,2% | Long | 1,4% | ||||
| Buy | 74,8% | 1,4% | -2,24 | -0,01 | 2 | 2 | Short | 210,0% |
| Accumulate | 29,6% | -28,7% | -0,89 | 0,21 | 0 | 7 | Totale | 150,4% |
| Hold | -4,8% | -70,2% | 0,14 | 0,52 | 0 | 11 | Benchmark | -135,2% |
| Reduce | -48,1% | -158,8% | 1,44 | 1,17 | 0 | 7 | Riduz. rischio | 0,5% |
| Sell | -76,4% | -210,0% | 2,29 | 1,55 | 5 | 12 | Costo | -59,6% |
| Titoli internazionali | ||||||||
| Var. annualizzata | Var. annualizzata | Beta | Beta | Portafoglio | Totale Titoli | |||
| due mesi | un mese | due mesi | un mese | Double-way | 15 | |||
| Nasdaq | -10,7% | -78,0% | Long | 0,0% | ||||
| Buy | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | Short | 175,6% |
| Accumulate | 23,3% | -60,7% | -2,17 | 0,78 | 0 | 1 | Totale | 175,6% |
| Hold | -16,8% | -74,9% | 1,56 | 0,96 | 0 | 6 | Benchmark | -78,0% |
| Reduce | -50,1% | -161,2% | 4,67 | 2,07 | 0 | 5 | Riduz. rischio | 0,0% |
| Sell | -79,2% | -175,6% | 7,37 | 2,25 | 3 | 3 | Costo | 0,0% |


Settoriali

Geografici.

Altri settori.

Passiamo al trading.
Scattato lo stop di Piaggio.

Scattato il segnale long di Campari.

Stop sul break-down di 7.43.

Riepilogo italiani.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| UNICREDIT | 1,916 | -1,64% | 1 | N.A | Stop&Reverse | B-out (1.5% x 4) 1.97 | ||
| MEDIA | -1,64% | |||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| CAMPARI . | 7,64 | 5,09% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 7.43 | |||
| SAIPEM | 24,79 | -0,72% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 24.53 | |||
| MEDIASET S.P.A | 5,46 | -0,91% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 5.405 | |||
| ESPRINET . | 8,635 | -0,40% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 8.56 | |||
| MEDIA | 1,15% | |||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | 0,94% | |||||||
| BENCHMARK-MIBTEL | 21549,03 | -0,20% | ||||||
| TITOLI WATCH | Ultimo | Var% | Segnale operativo | Stop | ||||
| ETF DJRUSINDEX LYXOR | 26,01 | 0,31% | L1 B-out (1.5% x 4) 26.25 | B-down (1.5% x 4) 26.25 | ||||
| CLASS EDITORI | 0,5665 | -1,31% | L1 B-out (1.5% x 4) 0.6105 | B-down (1.5% x 4) 0.6105 | ||||
Nessuna novità sugli internazionali.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | #DIV/0! | |||||||||
| BENCHMARK | ||||||||||
| NASDAQ | 2183,53 | 0,28% | ||||||||
| TITOLI WATCH | Segnale operativo | Stop | ||||||||
| MICROSOFT CP* | 27,93 | -0,68% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 28.15 | B-down (1.5% x 4 ore) 28.15 | ||||||
| ORACLE CORP* | 23,41 | 0,26% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 23.42 | B-down (1.5% x 4 ore) 23.42 | ||||||
| AMAZON COM* | 119,66 | -0,36% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 120.23 | B-down (1.5% x 4 ore) 120.23 | ||||||
Dati macro del giorno.
|
Notizie flash:
Viaggi del Ventaglio informa che la società di revisione PKF Italia e il collegio sindacale - a fronte di alcune modifiche apportate dal consiglio di amministrazione ad alcune parti descrittive della Relazione del progetto di bilancio approvato dal board lo scorso 25 gennaio - hanno comunicato di essere impossibilitati a esprimere un giudizio, riservandosi di effettuare nei prossimi giorni le verifiche ritenute opportune.
Mondadori ha acquistato dall’8 al 12 febbraio
2010 circa 845 mila azioni proprie (pari allo 0,32571% del capitale sociale) a
un prezzo unitario medio di 2,63538 euro e per un controvalore complessivo pari
a 2.226.900,15 euro. Lo rende noto il gruppo editoriale di Segrate in un
comunicato.
Royal Bank of Scotland: Citigroup alza target price
a 35,3 pence da 34 pence; rating buy
Lloyds Banking Group: Citigroup ritocca target a 70 pence da 69 pence; rating
buy
Barclays: Citigroup alza target price a 420 pence da 413 pence; rating buy