Spostare lo stop di Fxc sul break-down di 90.52.

Spostare il segnale long di GBS sul break-out di 93.91.

Riepilogo titoli italiani.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | ||||
| MEDIA | #DIV/0! | ||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | ||||
| CAMPARI . | 4,2975 | 0,17% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 4.2325 | ||||
| CEMENTIR HOLDING | 2,315 | 0,85% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 2.265 | ||||
| FIAT . | 9,38 | 0,70% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 9.1 | ||||
| UNICREDIT | 2,065 | -0,64% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 2.0425 | ||||
| FXC | 90,81 | -1,02% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 90.52 | ||||
| MEDIA | 0,01% | ||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | 0,01% | ||||||||
| BENCHMARK-MIBTEL | 21287,01 | -0,30% | |||||||
| TITOLI WATCH | Ultimo | Var% | Segnale operativo | Stop | |||||
| ETFS GOLD BULL SEC | 93,02 | -0,35% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 93.91 | B-down (1.5% x 4 ore) 93.91 | |||||
| ETF MSCI INDIA LYXOR | 12,265 | -1,37% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 12.31 | B-down (1.5% x 4 ore) 12.31 | |||||
Passiamo agli internazionali.
Abbassare il segnale long di Aluminum sul break-out di 20.03.

Riepilogo internazionali.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MCDONALDS CORP* | 70,79 | -0,07% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 68.74 | |||||
| MEDIA | -0,07% | |||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | -0,07% | |||||||||
| BENCHMARK | ||||||||||
| NASDAQ | 2249,84 | 0,35% | ||||||||
| TITOLI WATCH | Segnale operativo | Stop | ||||||||
| ALUMINUM CHINA* | 19,78 | -2,03% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 20.03 | B-down (1.5% x 4 ore) 20.03 | ||||||
Dati macro del giorno.
| Ora | Paese | Dato | Precedente | Atteso |
| 00:00 | Giappone | Annuncio tassi da parte della Boj | 0,10% | 0,10% |
| 00:00 | Mondo | Google, Novartis, Telecinco: risultati trimestrali | ||
| 04:00 | Cina | Produzione industriale a giugno | +16,50% | +15,20% a/a |
| 04:00 | Cina | Pil II trimestre | +11,90% | +10,50% a/a |
| 04:00 | Cina | Indice prezzi al consumo a giugno | +3,10% | +3,30% a/a |
| 04:00 | Cina | Vendite al dettaglio a giugno | +18,70% | +18,80% a/a |
| 08:00 | Europa | Immatricolazioni relative al mese di giugno | ||
| 14:30 | USA | Indice prezzi alla produzione a giugno | +5,30% | +3,10% a/a |
| 14:30 | USA | Nuove richieste settimanali sussidi disoccupazione | 454mila | 453mila |
| 14:30 | USA | Manifattura Stato NY a luglio | 19,57 punti | 18,25 punti |
| 15:15 | USA | Produzione industriale a giugno | +1,30% | 0% |
| 16:00 | USA | Indice Philadelphia Fed di luglio | 8 punti | 10 punti |
Notizie flash.
Ebay inc: Ubs abbassa il target a 28 dollari dal
precedente 30 dollari
Amazon com: Ubs abbassa il target a 170 dollari dal precedente 175 dollari
Symantec Corp: BofA Merrill taglia target price a $19 da $21
VMware Inc: BofA Merrill alza target price a $74 da $66
Microsoft Corp: BofA Merrill taglia target price a $32 da $37
McAfee Inc: BofA Merrill taglia target price a $43 da $45
Adobe Systems Inc: BofA Merrill taglia target a $38 da $40
Citigroup ha alzato il target price su Intel a 32 dollari dal precedente 30
dollari. Rating buy confermato.