Spostare lo stop di Campari sul break-down di 7.58.

Spostare lo stop di Esprinet sul break-down di 8.535.

Spostare lo stop di Saipem sul break-down di 25.01.

Spostare il segnale long di Rusindex sul break-out di 28.3.

Riepilogo titoli italiani.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| UNICREDIT | 1,961 | -1,16% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 1.974 | |||
| CAMPARI . | 7,645 | -1,74% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 7.58 | |||
| SAIPEM | 25,02 | 0,36% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 25.01 | |||
| MEDIASET S.P.A | 5,725 | -1,12% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 5.7 | |||
| ESPRINET . | 8,525 | -0,99% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4) 8.535 | |||
| MEDIA | -0,93% | |||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | -0,93% | |||||||
| BENCHMARK-MIBTEL | 22199,67 | -0,27% | ||||||
| TITOLI WATCH | Ultimo | Var% | Segnale operativo | Stop | ||||
| ETF DJRUSINDEX LYXOR | 27,75 | 0,40% | L1 B-out (1.5% x 4) 28.3 | B-down (1.5% x 4) 28.3 | ||||
| CLASS EDITORI | 0,5855 | -1,10% | L1 B-out (1.5% x 4) 0.5925 | B-down (1.5% x 4) 0.5925 | ||||
Titoli internazionali.
Spostare lo stop di Oracle sul break-down di 24.34.

Spostare il segnalo long di Microsoft sul break-out di 28.97.

Riepilogo internazionali.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| ORACLE CORP* | 24,92 | 2,47% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 24.34 | |||||
| MEDIA | 2,47% | |||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | 2,47% | |||||||||
| BENCHMARK | ||||||||||
| NASDAQ | 2240,11 | -0,17% | ||||||||
| TITOLI WATCH | Segnale operativo | Stop | ||||||||
| MICROSOFT CP* | 28,77 | 0,00% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 28.97 | B-down (1.5% x 4 ore) 28.97 | ||||||
| AMAZON COM* | 118,55 | 0,88% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 120.23 | B-down (1.5% x 4 ore) 120.23 | ||||||
Dati macro del giorno.
|
Notizie flash:
Jp Morgan entra nel capitale sociale di Indesit
con la quota del 2,261%.
Lafarge: Citi riduce il tp da 62 a 54 euro, rating hold
Viacom: Deutsche Bank porta rating a buy da hold
Poligrafica San Faustino ha annunciato di aver
acquistato al 19 febbraio 49.284 azioni proprie, pari al 4,127% del capitale
sociale.
Exor, Ubs taglia prezzo obiettivo da 20,1 a 19,8 euro
Palm, BofA Merrill Lynch taglia rating a underperform
Antena3, Goldman Sachs alza rating da sell a neutral
Bpm, Exane taglia prezzo obiettivo da 6,6 a 6,2 euro