Fis e Fins.






Fic e Finc.
| 7-mag-10 | 14-mag-10 | 21-mag-10 | 28-mag-10 | 4-giu-10 | 11-giu-10 | 18-giu-10 | 25-giu-10 | 2-lug-10 |
| Cementir | Cementir | Cementir | Cementir | Cementir | Cementir | Italmobiliare | Italmobiliare | Italmobiliare |
| Geox | Italmobiliare | Geox | Geox | Italmobiliare | Italmobiliare | Cementir | Cementir | Cementir |
| Italmobiliare | Geox | Italmobiliare | Italmobiliare | Geox | Buzzi | Unicredito | Unicredito | Unicredito |
| Unicredito | Unicredito | Unicredito | Unicredito | Buzzi | Geox | Seat | Tiscali | Tiscali |
| Seat | Seat | Seat | Buzzi | Unicredito | Unicredito | Tiscali | Seat | Geox |
| Buzzi | Buzzi | Buzzi | Telecom | Benetton | Benetton | Mediobanca | Mediobanca | Seat |

| 7-mag-10 | 14-mag-10 | 21-mag-10 | 28-mag-10 | 4-giu-10 | 11-giu-10 | 18-giu-10 | 25-giu-10 | 2-lug-10 |
| Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power | Suntech Power |
| China-Mob | China-Mob | China-Mob | China-Mob | China-Mob | China-Mob | Yahoo | China-Mob | China-Mob |
| Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | India Fund | India Fund | China-Mob | India Fund | Alum.Corp. |

Riepilogo settimanale.
| Titoli italiani | ||||||||
| Var. annualizzata | Var. annualizzata | Beta | Beta | Portafoglio | Totale Titoli | Rendimento | ||
| due mesi | un mese | due mesi | un mese | Double-way | 39 | annualizzato | ||
| Mibtel | -38,9% | -33,1% | Long | 36,5% | ||||
| Buy | -2,3% | 111,8% | 0,06 | -3,38 | 1 | 1 | Short | 156,8% |
| Accumulate | -52,2% | -38,8% | 1,34 | 1,17 | 1 | 6 | Totale | 122,5% |
| Hold | -35,6% | -61,4% | 0,92 | 1,86 | 0 | 21 | Benchmark | -33,1% |
| Reduce | -72,4% | -72,9% | 1,86 | 2,20 | 0 | 5 | Riduz. rischio | 49,9% |
| Sell | -111,6% | -156,8% | 2,87 | 4,74 | 5 | 6 | Costo | -34,4% |
| Titoli internazionali | ||||||||
| Var. annualizzata | Var. annualizzata | Beta | Beta | Portafoglio | Totale Titoli | |||
| due mesi | un mese | due mesi | un mese | Double-way | 15 | |||
| Nasdaq | -80,1% | -110,5% | Long | 5,1% | ||||
| Buy | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | Short | 152,4% |
| Accumulate | -45,6% | 5,1% | 0,57 | -0,05 | 1 | 5 | Totale | 115,5% |
| Hold | -74,2% | -84,3% | 0,93 | 0,76 | 0 | 6 | Benchmark | -110,5% |
| Reduce | -107,8% | -136,4% | 1,35 | 1,24 | 1 | 2 | Riduz. rischio | 12,0% |
| Sell | -117,5% | -160,3% | 1,47 | 1,45 | 2 | 2 | Costo | -16,8% |


Settoriali.

Geografici.

Altri.

Passiamo al trading degli italiani.
Spostare il segnale long di Fiat sul break-out di 8.335.

Spostare il segnale long di GBS sul break-out di 94.75.

Riepilogo italiani.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | ||||
| MEDIA | #DIV/0! | ||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | ||||
| MEDIA | #DIV/0! | ||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | #DIV/0! | ||||||||
| BENCHMARK-MIBTEL | 19628,47 | 0,71% | |||||||
| TITOLI WATCH | Ultimo | Var% | Segnale operativo | Stop | |||||
| CAMPARI . | 3,9925 | -0,44% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 3.9975 | B-down (1.5% x 4 ore) 3.9975 | |||||
| CEMENTIR HOLDING | 2,1475 | 1,66% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 2.19 | B-down (1.5% x 4 ore) 2.19 | |||||
| FIAT . | 8,185 | -0,37% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 8.335 | B-down (1.5% x 4 ore) 8.335 | |||||
| ETFS GOLD BULL SEC | 93,20 | -0,32% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 94.75 | B-down (1.5% x 4 ore) 94.75 | |||||
| UNICREDIT | 1,815 | -0,38% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 1.871 | B-down (1.5% x 4 ore) 1.871 | |||||
| FXC | 88,79 | 0,00% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 91.09 | B-down (1.5% x 4 ore) 91.09 | |||||
| ETF MSCI INDIA LYXOR | 12,125 | 0,12% | L1 B-out (1.5% x 4 ore) 12.31 | B-down (1.5% x 4 ore) 12.31 | |||||
Titoli internazionali.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MCDONALDS CORP* | 66,14 | -0,85% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 65.86 | |||||
| SUNTECH PWR ADR HKD* | 9,39 | -1,16% | 1 | N.A | B-down (1.5% x 4 ore) 9.39 | |||||
| MEDIA | -1,01% | |||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | -1,01% | |||||||||
| BENCHMARK | ||||||||||
| NASDAQ | 2091,79 | -0,46% | ||||||||
| TITOLI WATCH | Segnale operativo | Stop | ||||||||
Dati macro del giorno.
|
Notizie flash.
Secondo indiscrezioni, Intesa Sanpaolo avrebbe presentato un'offerta per l’istituto polacco Bank Zachodni Wbk. Bank Zachodni Wbk, di proprietà dell’irlandese Allied Irish Banks, è stata valutata circa 3 miliardi di euro. Interrogato sulla questione l’Ad Corrado Passera ha dichiarato di aver “chiesto informazioni. Stiamo guardando i numeri, poi si vedrà”.
Seat Pagine Gialle ha raggiunto un accordo con Sky Italia per la vendita di spazi pubblicitari sui canali Sky in occasione del prossimo campionato di serie B.
Exor tra il 28 giugno ed il 2 luglio ha
acquistato 50 mila azioni proprie ordinarie, 215 mila privilegiate e 15.712 di
risparmio. La società detiene 3.294.000 azioni ordinarie (2,05% della
categoria), 8.709.300 azioni privilegiate (11,34% della categoria) e 302.349
azioni di risparmio (3,3% della categoria).