20 gennaio ore 8.00: ... poche novità...
Spostare lo stop di Unicredit sul break-down di 3.09.

Scattato il raddoppio su Intesa...

... stop sul break-down di 1.301.

Riepilogo titoli italiani.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||
| FIAT | 4,344 | 2,39% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 4.108 | |||
| STMICROELECTRONICS | 5,625 | 2,33% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 5.29 | |||
| INTESA SANPAOLO | 1,369 | 6,95% | 2 | N.A | B-down (1.5%x4) 1.301 | |||
| UNICREDIT | 3,408 | 14,52% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 3.09 | |||
| MEDIA | 6,63% | |||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | 6,63% | |||||||
| BENCHMARK-MIBTEL | 16527,77 | 2,63% | ||||||
| TITOLI WATCH | Ultimo | Var% | Segnale operativo | Stop | ||||
Titoli internazionali.
Spostare lo stop di Daxx sul break-down di 61.8.

Riepilogo titoli internazionali.
| TITOLI SHORT | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| MEDIA | #DIV/0! | |||||||||
| TITOLI LONG | Ultimo | Var% | Quantità | Segnale operativo | Stop | |||||
| DAXX | 62,64 | 0,97% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 61.80 | |||||
| SUNTECH POWER | 3,20 | -13,51% | 1 | N.A | B-down (1.5%x4) 3.10 | |||||
| MEDIA | -6,27% | |||||||||
| TOTALE DOUBLE-WAY | -6,27% | |||||||||
| BENCHMARK | ||||||||||
| NASDAQ | 2788,33 | 0,67% | ||||||||
| TITOLI WATCH | Segnale operativo | Stop | ||||||||
Dati macro del giorno.
| Ora | Paese | Dato | Precedente | Atteso |
| 00:00 | Italia | Incontro Merkel, Sarkozy, Monti a Roma | ||
| 00:00 | Spagna | Bilancia commerciale a novembre | -3.631,6 mln€ | - |
| 00:00 | USA | General Electric: risultati | ||
| 06:00 | Giappone | Leading Index a novembre (finale) | 92,9 | - |
| 08:00 | Germania | Prezzi produzione a dicembre | +5,2% | +4,6% a/a |
| 10:00 | Italia | Ordini industriali a novembre | -4,8% a/a | - |
Notizie flash.
Il gruppo De'Longhi ha pubblicato i dati sui ricavi preliminari 2011. La società ha conseguito nel 2011 ricavi consolidati per circa 1.800 milioni, in crescita di circa il 10,8%, in linea con le guidelines della società. In progresso ambedue le divisioni Household e Professional, rispettivamente dell’ 11,3% e dell’8,8% circa. Nonostante il rallentamento del mercato europeo dei piccoli elettrodomestici nell’ultima parte dell’anno, il quarto trimestre, si legge nella nota diramata del gruppo, ha visto una buona ripresa della dinamica dei ricavi rispetto al terzo trimestre, grazie alla forza del portafoglio prodotti e alla protezione fornita dalla diversificazione geografica. L’ incremento dei ricavi è stato di circa il 10,3% sull’anno precedente, da 556 a circa 614 milioni di euro.
Maire Tecnimont: Mediobanca taglia prezzo
obiettivo da 0,97 a 0,80 euro
Telecom italia: Goldman Sachs abbassa il target a 0,76 euro dal precedente
0,79 euro
Fiat: Barclays abbassa il target a 4,5 euro dal precedente 5 euro